*WHISKY*
角 | ¥4,000 | シーバスリーガル ミズナラ | ¥6,000 |
トリス | ¥4,000 | シーバスリーガル 18年 | ¥12,000 |
リザーブ | ¥5,000 | シーバスリーガル 25年 | ¥3,5000 |
ローヤルスリムボトル | ¥6,000 | ザ・グレンリベット 12年 | ¥6,000 |
白州 | ¥7,000 | ボウモア | ¥7,000 |
山崎 | ¥6,000 | オールドパー | ¥8,000 |
山崎 12年 | ¥12,000 | オールドパークラシコ 18年 | ¥15,000 |
山崎 18年 | ¥30,000 | マッカラン 12年 | ¥9,000 |
響 12年 | ¥8,000 | バランタイン 17年 | ¥13,000 |
響 17年 | ¥16,000 | バランタイン 21年 | ¥26,000 |
スーパーニッカ | ¥5,000 | ロイヤルサルート | ¥20,000 |
ブレンドニッカ | ¥7,000 | ロイヤルハウスホールド | ¥47,000 |
*焼酎*
九曜 | ¥5,000 | 明るい農村 | ¥6,000 |
黒霧島 | ¥5,000 | 赤霧島 | ¥6,000 |
佐藤 黒 | ¥9,000 | 大魔王 | ¥6,000 |
魔王 | ¥12,000 | 天使の誘惑 | ¥8,000 |
爆弾はなたれ | ¥8,000 | 兼八 | ¥8,000 |
吉四六 つぼ | ¥6,000 | 佐藤 麦 | ¥6,000 |
中々 | ¥6,000 | 純 | ¥4,000 |
鏡月 | ¥4,000 | 鏡月アセロラ | ¥4,000 |
れんと | ¥5,000 | 鳥飼 | ¥6,000 |
*BOURBON*
ジムビーム | ¥5,000 | フォアローゼス | ¥5,000 |
メーカーズマーク | ¥6,000 | IW ハーパー 12年 | ¥10,000 |
ワイルドターキー 12年 | ¥10,000 | ワイルドターキー 15年 | ¥11,000 |
ブラントンゴールド | ¥20,000 |
*BRANDY*
レミーマルタン | ¥9,000 | ヘネシーVSOP | ¥16,000 |
ヘネシーXO | ¥23,000 | マーテルコルドンブルー | ¥20,000 |
*CHAMPAGNE*
プロジェクト クワトロ カヴァ ブリュット | ¥5,000 | ドン ペリニョン | ¥27,000 |
GH マム コルドンルージュロゼ | ¥15,000 | GH マム コルドン・ルージュ | ¥12,000 |
モエ シャンドン ブリュット アンペリアル | ¥12,000 | モエ シャンドン ブリュット アンペリアル ロゼ | ¥15,000 |
ヴーヴクリコ イエローラベル | ¥12,000 | ヴーヴクリコ ローズラベル | ¥15,000 |